安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年湖北武汉市青山区事业单位公开招聘教师岗位综合成绩公示

http://hubei.hteacher.net 2024-05-27 17:41 湖北教师招聘 [您的教师考试网]

           

青山区2024年度事业单位公开招聘教师岗位综合成绩公示

序号 招聘单位 岗位代码 招聘岗位 姓名 报名序号 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合成绩(100%) 综合成绩排名
1 青山区教育局所属学校 240703600001 幼儿园教师1 熊诗琳 4327092986 67.6667  83.60  77.22668  1
2 青山区教育局所属学校 240703600001 幼儿园教师1 曹念念 4327078271 54.8333  79.20  69.45332  2
3 青山区教育局所属学校 240703600001 幼儿园教师1 向唯鸣 4327104077 63.8333  缺考 25.53332  3
4 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 杨依然 4327008944 63.0000  87.42  77.65200  1
5 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 张思捷 4327037498 64.8333  84.22  76.46532  2
6 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 何汐 4327048150 63.6667  84.82  76.35868  3
7 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 刘佳妍 4327014528 66.8333  82.30  76.11332  4
8 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 胡雨心 4327038605 63.3333  83.22  75.26532  5
9 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 徐柳依 4327071675 64.3333  82.28  75.10132  6
10 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 刘璟 4327007846 60.5000  83.84  74.50400  7
11 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 李靖童 4327100357 60.5000  82.06  73.43600  8
12 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 曹阳阳 4327086735 60.1667  81.06  72.70268  9
13 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 马雨萱 4327071579 61.0000  79.04  71.82400  10
14 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 吴慧子 4327030162 61.8333  77.02  70.94532  11
15 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 凌艳 4327012565 60.3333  77.34  70.53732  12
16 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 牛瑾瑜 4327029530 60.3333  77.12  70.40532  13
17 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 杨欣雨 4327126718 60.5000  75.28  69.36800  14
18 青山区教育局所属学校 240703600002 幼儿园教师2 冯俊 4327072842 62.6667  缺考 25.06668  15
19 青山区教育局所属学校 240703600003 幼儿园教师3 张汉颖 4327009883 59.1667  87.88  76.39468  1
20 青山区教育局所属学校 240703600003 幼儿园教师3 章璐 4327006103 64.8333  81.06  74.56932  2
21 青山区教育局所属学校 240703600003 幼儿园教师3 兰雨烟 4327029162 61.1667  75.22  69.59868  3
22 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 蒋婷婷 4327019019 62.6667  87.40  77.50668  1
23 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 卢莎 4327018000 61.5000  88.12  77.47200  2
24 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 罗筱格 4327063138 60.8333  87.98  77.12132  3
25 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 舒贝 4327042968 61.3333  87.32  76.92532  4
26 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 鲍丽雯 4327034937 60.1667  83.24  74.01068  5
27 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 王思禹 4327040972 61.6667  82.02  73.87868  6
28 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 王玥 4327083376 64.1667  79.94  73.63068  7
29 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 胡慰 4327095960 61.1667  81.48  73.35468  8
30 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 冯颖 4327027865 63.0000  80.24  73.34400  9
31 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 胡梦 4327042344 66.0000  78.20  73.32000  10
32 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 刘玲 4327032353 61.1667  80.68  72.87468  11
33 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 邓淑琼 4327043451 60.0000  81.42  72.85200  12
34 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 严心雨 4327057799 61.6667  80.04  72.69068  13
35 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 赵思琪 4327108763 60.1667  80.98  72.65468  14
36 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 邓芬 4327042722 61.6667  79.52  72.37868  15
37 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 刘叶芝 4327022468 63.1667  78.08  72.11468  16
38 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 祝江曼 4327084600 65.3333  75.76  71.58932  17
39 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 詹冰倩 4327062606 63.1667  77.10  71.52668  18
40 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 陈锦 4327122641 62.1667  77.64  71.45068  19
41 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 孔令娜 4327052639 62.3333  77.38  71.36132  20
42 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 孙闻琼 4327050386 60.1667  76.80  70.14668  21
43 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 李颖 4327007509 59.5000  76.46  69.67600  22
44 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 熊秋丽 4327014388 60.8333  72.18  67.64132  23
45 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 江碧君 4327074562 60.0000  69.62  65.77200  24
46 青山区教育局所属学校 240703600004 幼儿园教师4 易丽媛 4327084499 60.5000  69.06  65.63600  25
47 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 艾丽飞 4327101466 63.6667  88.68  78.67468  1
48 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 周金连 4327014756 61.5000  89.02  78.01200  2
49 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 石慧萍 4327020411 67.5000  84.60  77.76000  3
50 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 颜溶 4327098426 62.1667  87.98  77.65468  4
51 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 蔡晨 4327034888 60.8333  88.02  77.14532  5
52 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 方月莹 4327009106 63.5000  82.68  75.00800  6
53 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 高畅 4327071387 65.8333  80.42  74.58532  7
54 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 尹轩 4327084592 61.6667  83.14  74.55068  8
55 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 李文秀 4327046097 61.5000  83.20  74.52000  9
56 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 万美妍 4327052030 60.5000  83.32  74.19200  10
57 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 厉小雯 4327048784 60.8333  83.04  74.15732  11
58 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 蔡庆 4327062393 64.3333  79.92  73.68532  12
59 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 金宝琴 4327067684 60.8333  81.78  73.40132  13
60 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 潘瑞豪 4327107965 60.8333  81.38  73.16132  14
61 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 陈美卓 4327063805 63.3333  79.40  72.97332  15
62 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 田湾 4327031625 61.5000  80.18  72.70800  16
63 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 龚琰琰 4327118717 64.6667  77.76  72.52268  17
64 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 林阳阳 4327048847 61.1667  78.26  71.42268  18
65 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 高文清 4327008062 60.6667  77.98  71.05468  19
66 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 刘诗影 4327066396 60.6667  77.66  70.86268  20
67 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 侯玲 4327019094 63.1667  75.12  70.33868  21
68 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 黄贝 4327067122 68.5000  71.20  70.12000  22
69 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 邓乐 4327069037 61.6667  75.20  69.78668  23
70 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 张思雨 4327004984 62.6667  74.24  69.61068  24
71 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 郭澳澳 4327005239 62.0000  74.16  69.29600  25
72 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 余佳 4327099426 61.0000  74.00  68.80000  26
73 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 徐乐轩 4327024359 62.3333  73.10  68.79332  27
74 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 曾然 4327014056 61.6667  72.10  67.92668  28
75 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 鲁梦瑶 4327037753 64.3333  缺考 25.73332  29
76 青山区教育局所属学校 240703600005 幼儿园教师5 张邦敏 4327013700 62.0000  缺考 24.80000  30
77 青山区教育局所属学校 240703600006 幼儿园教师6 樊畅 4327053001 68.1667  84.50  77.96668  1
78 青山区教育局所属学校 240703600006 幼儿园教师6 肖艺佳 4327008290 66.8333  81.80  75.81332  2
79 青山区教育局所属学校 240703600006 幼儿园教师6 许均颖 4327004199 64.1667  81.14  74.35068  3
80 青山区教育局所属学校 240703600007 幼儿园教师7 江敏畅 4327034646 61.6667  88.40  77.70668  1
81 青山区教育局所属学校 240703600007 幼儿园教师7 查琪 4327099561 69.3333  78.24  74.67732  2
82 青山区教育局所属学校 240703600007 幼儿园教师7 钟灵毓秀 4327093039 61.6667  82.10  73.92668  3
83 青山区教育局所属学校 240703600007 幼儿园教师7 范兴宇 4327047210 63.6667  78.26  72.42268  4
84 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 王靖童 4327003207 71.0000  85.58  79.74800  1
85 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 李沛儒 4327059008 65.8333  88.22  79.26532  2
86 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 张馨怡 4327086979 68.1667  86.34  79.07068  3
87 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 金今 4327039900 71.0000  81.60  77.36000  4
88 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 黄靖雯 4327115580 68.0000  83.32  77.19200  5
89 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 张艺翎 4327029553 70.1667  81.10  76.72668  6
90 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 彭紫椰 4327004942 67.0000  83.04  76.62400  7
91 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 马文 4327029338 64.1667  83.90  76.00668  8
92 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 满赫 4327068131 65.0000  83.06  75.83600  9
93 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 沈雪薇 4327071786 65.1667  82.94  75.83068  10
94 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 李子怡 4327091118 65.8333  82.06  75.56932  11
95 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 童森福 4327060262 68.8333  79.98  75.52132  12
96 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 石敏 4327017889 71.3333  77.32  74.92532  13
97 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 田怿凡 4327099480 64.3333  81.94  74.89732  14
98 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 颜子怡 4327088183 64.5000  80.90  74.34000  15
99 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 刘姗姗 4327002464 66.5000  78.28  73.56800  16
100 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 刘芯蓝 4327052396 65.1667  77.46  72.54268  17
101 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 龚昕雯 4327060073 63.8333  77.38  71.96132  18
102 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 向文霞 4327053799 64.1667  77.02  71.87868  19
103 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 杨澜 4327120387 63.6667  77.28  71.83468  20
104 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 陈怡 4327031080 64.1667  76.68  71.67468  21
105 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 黄笑 4327017558 66.5000  74.14  71.08400  22
106 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 余沁雯 4327133914 63.8333  74.14  70.01732  23
107 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 李双飞 4327096647 71.1667  缺考 28.46668  24
108 青山区教育局所属学校 240703600009 小学语文教师1 陈玉瑶 4327063611 68.1667  缺考 27.26668  25
109 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 覃延 4327093133 70.5000  83.30  78.18000  1
110 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 许天 4327084467 70.8333  82.52  77.84532  2
111 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 黄昕怡 4327069666 71.1667  82.12  77.73868  3
112 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 汪俊怡 4327092331 64.8333  85.92  77.48532  4
113 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 贾雪莹 4327000373 67.5000  82.66  76.59600  5
114 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 黄雪媛 4327083735 65.3333  82.64  75.71732  6
115 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 鲁文迪 4327090550 66.1667  82.00  75.66668  7
116 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 闻杨 4327064266 63.0000  83.48  75.28800  8
117 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 郑雨晖 4327001772 66.5000  80.92  75.15200  9
118 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 余柯 4327050122 69.5000  78.64  74.98400  10
119 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 王奕雯 4327107621 62.5000  82.30  74.38000  11
120 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 王婧妍 4327045583 65.1667  80.52  74.37868  12
121 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 王艳 4327081507 65.8333  79.44  73.99732  13
122 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 戚倩云 4327102779 65.6667  78.92  73.61868  14
123 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 马玲 4327126937 68.5000  76.88  73.52800  15
124 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 全定琼 4327052716 61.5000  81.54  73.52400  16
125 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 胡杭 4327044479 67.6667  77.42  73.51868  17
126 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 曾圣琳 4327060129 63.6667  79.84  73.37068  18
127 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 曾静 4327134131 63.5000  79.20  72.92000  19
128 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 张菁 4327049800 60.5000  78.34  71.20400  20
129 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 李晨颖 4327045657 64.5000  74.90  70.74000  21
130 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 武彦希 4327113013 60.8333  76.34  70.13732  22
131 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 程蓓 4327055456 61.1667  74.44  69.13068  23
132 青山区教育局所属学校 240703600011 小学语文教师2 陈丽 4327114919 60.1667  74.56  68.80268  24
133 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 赖倩 4327070941 66.1667  88.50  79.56668  1
134 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 张旖 4327060949 73.6667  81.90  78.60668  2
135 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 程庆文 4327062973 68.1667  82.48  76.75468  3
136 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 孙巧岩 4327095724 68.1667  82.02  76.47868  4
137 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 郭荟荟 4327061248 64.3333  84.28  76.30132  5
138 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 朱珺 4327105443 69.0000  81.08  76.24800  6
139 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 李愫 4327060145 62.1667  84.98  75.85468  7
140 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 潘青 4327030853 65.8333  81.82  75.42532  8
141 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 王梦园 4327087659 64.1667  82.90  75.40668  9
142 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 阿朱澜湉 4327095021 64.1667  82.60  75.22668  10
143 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 彭萌 4327049304 64.6667  82.02  75.07868  11
144 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 陈璐婵 4327068705 64.8333  81.78  75.00132  12
145 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 胡雪珂 4327070103 63.6667  82.16  74.76268  13
146 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 蔡玲珑 4327048870 64.3333  81.34  74.53732  14
147 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 涂旭 4327051717 65.3333  80.48  74.42132  15
148 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 罗茜 4327070438 64.3333  81.14  74.41732  16
149 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 李世芳 4327096815 62.5000  82.30  74.38000  17
150 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 祝曼婷 4327082288 64.0000  81.20  74.32000  18
151 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 李慧玲 4327060152 63.8333  80.80  74.01332  19
152 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 赵冬琦 4327076306 64.8333  79.04  73.35732  20
153 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 刘雨菲 4327023521 62.5000  80.50  73.30000  21
154 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 谭子琪 4327110180 62.5000  79.82  72.89200  22
155 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 余龙求 4327111474 63.1667  79.22  72.79868  23
156 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 户维智 4327073912 63.3333  77.92  72.08532  24
157 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 甘志梅 4327103301 63.0000  76.92  71.35200  25
158 青山区教育局所属学校 240703600012 小学语文教师3 程清青 4327064774 69.3333  缺考 27.73332  26
159 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 彭心怡 4327063465 67.5000  87.50  79.50000  1
160 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 刘雅婷 4327011176 64.8333  87.32  78.32532  2
161 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 王锐 4327132994 70.0000  83.58  78.14800  3
162 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 王婉均 4327013248 69.6667  82.98  77.65468  4
163 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 李欣妤 4327006204 64.1667  86.26  77.42268  5
164 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 吴佳婧 4327070742 69.3333  82.42  77.18532  6
165 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 李芳琴 4327116481 63.0000  86.60  77.16000  7
166 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 熊培婧 4327082260 64.1667  85.34  76.87068  8
167 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 仵喜凤 4327035809 64.0000  85.12  76.67200  9
168 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 高望舒 4327050317 69.5000  81.14  76.48400  10
169 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 杨岩 4327077995 65.3333  83.80  76.41332  11
170 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 谢聪 4327055845 66.5000  82.44  76.06400  12
171 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 陈肖亚 4327111346 64.8333  83.00  75.73332  13
172 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 彭晨曦 4327104205 66.8333  81.64  75.71732  14
173 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 赵菲菲 4327019340 64.6667  82.88  75.59468  15
174 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 倪可意 4327100026 67.8333  80.72  75.56532  16
175 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 彭婷 4327100867 63.6667  83.46  75.54268  17
176 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 杜小蕾 4327066470 63.0000  83.76  75.45600  18
177 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 邱佳瑶 4327105745 64.1667  82.24  75.01068  19
178 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 吴青 4327078114 68.5000  79.28  74.96800  20
179 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 陈甜甜 4327100791 65.0000  81.58  74.94800  21
180 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 李诗敏 4327061286 64.1667  81.90  74.80668  22
181 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 赵欣蕊 4327103600 65.6667  80.72  74.69868  23
182 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 祝雨晴 4327043901 63.1667  82.38  74.69468  24
183 青山区教育局所属学校 240703600013 小学语文教师4 黎颖 4327010019 65.3333  80.40  74.37332  25
184 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 彭麟茜 4327019827 66.6667  86.42  78.51868  1
185 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 陆谨 4327122082 62.8333  85.62  76.50532  2
186 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 曹莎莎 4327005199 62.5000  85.72  76.43200  3
187 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 陈依诺 4327047624 66.3333  82.84  76.23732  4
188 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 方嫚 4327047381 61.8333  85.38  75.96132  5
189 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 李恒 4327055704 70.1667  79.52  75.77868  6
190 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 戴诗琪 4327113232 68.1667  80.58  75.61468  7
191 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 杨双 4327092402 65.8333  81.80  75.41332  8
192 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 沈凤姣 4327062006 62.1667  82.66  74.46268  9
193 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 欧阳章林 4327063937 69.0000  76.90  73.74000  10
194 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 胡小艺 4327095910 65.1667  79.22  73.59868  11
195 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 宋妍 4327007494 63.8333  79.34  73.13732  12
196 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 王炳智 4327069162 64.5000  78.34  72.80400  13
197 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 熊茵 4327110406 61.0000  80.38  72.62800  14
198 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 张霞 4327055034 61.6667  78.76  71.92268  15
199 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 潘琦 4327018056 60.1667  79.46  71.74268  16
200 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 郑梦帆 4327070648 60.8333  78.90  71.67332  17
201 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 丁琴 4327083751 60.5000  78.94  71.56400  18
202 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 孙雅妮 4327089318 62.0000  76.40  70.64000  19
203 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 孔林芳 4327073539 64.8333  73.68  70.14132  20
204 青山区教育局所属学校 240703600014 小学语文教师5 钟雯雯 4327064785 62.8333  74.10  69.59332  21
205 青山区教育局所属学校 240703600015 小学语文教师6 李雪萌 4327051877 70.1667  85.52  79.37868  1
206 青山区教育局所属学校 240703600015 小学语文教师6 李晶晶 4327097016 67.8333  81.76  76.18932  2
207 青山区教育局所属学校 240703600015 小学语文教师6 李路遥 4327025501 58.6667  87.42  75.91868  3
208 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 王媛媛 4327005006 68.8333  81.46  76.40932  1
209 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 严晓璐 4327051258 62.5000  84.38  75.62800  2
210 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 任梦娜 4327007916 69.0000  79.82  75.49200  3
211 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 李婧雯 4327024484 62.6667  83.16  74.96268  4
212 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 李静 4327093591 60.8333  82.40  73.77332  5
213 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 吴婷 4327025279 61.1667  77.00  70.66668  6
214 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 刘玉琴 4327097347 65.3333  72.10  69.39332  7
215 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 喻继号 4327029349 60.6667  73.74  68.51068  8
216 青山区教育局所属学校 240703600016 小学数学教师1 胡雅诗 4327035777 65.6667  缺考 26.26668  9
217 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 王欣宜 4327095217 71.1667  86.10  80.12668  1
218 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 陈沈玥 4327005253 73.3333  84.32  79.92532  2
219 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 张梦悦 4327084672 66.5000  86.16  78.29600  3
220 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 张琳 4327079013 64.1667  87.66  78.26268  4
221 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 王奥运 4327086958 67.8333  85.02  78.14532  5
222 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 张颖 4327028738 68.0000  84.80  78.08000  6
223 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 邱凯风 4327060172 68.3333  83.80  77.61332  7
224 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 江露 4327023822 66.3333  85.12  77.60532  8
225 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 许晶 4327077051 68.5000  82.68  77.00800  9
226 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 夏宇 4327099218 64.3333  85.38  76.96132  10
227 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 李静 4327011817 67.6667  82.28  76.43468  11
228 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 于新雨 4327135580 64.5000  83.86  76.11600  12
229 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 桂依帆 4327008049 65.8333  82.92  76.08532  13
230 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 胡思聪 4327067018 68.0000  81.46  76.07600  14
231 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 唐怡 4327035188 62.1667  85.14  75.95068  15
232 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 周祖婷 4327086086 68.0000  81.24  75.94400  16
233 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 郭爽 4327070527 66.3333  81.92  75.68532  17
234 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 邵文 4327023049 61.5000  84.70  75.42000  18
235 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 张雪 4327007348 62.1667  83.98  75.25468  19
236 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 孙来 4327069055 62.6667  83.34  75.07068  20
237 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 梅青 4327088911 61.0000  84.20  74.92000  21
238 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 牛小敬 4327100454 61.1667  83.66  74.66268  22
239 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 丁专杰 4327095554 62.5000  81.46  73.87600  23
240 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 刘珂 4327097074 60.8333  82.26  73.68932  24
241 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 张咪 4327019639 61.3333  81.82  73.62532  25
242 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 夏其 4327099428 62.5000  80.86  73.51600  26
243 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 崔圆梦 4327021342 64.8333  79.02  73.34532  27
244 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 李娇 4327094540 61.6667  78.70  71.88668  28
245 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 曹倩 4327066711 63.5000  76.62  71.37200  29
246 青山区教育局所属学校 240703600018 小学数学教师2 甘霖 4327103807 61.5000  76.98  70.78800  30
247 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 吴游振 4327015393 70.6667  85.98  79.85468  1
248 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 韩佳希 4327082240 69.0000  84.42  78.25200  2
249 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 张婧婷 4327086414 66.5000  85.72  78.03200  3
250 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 肖虹 4327014921 68.1667  84.14  77.75068  4
251 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 徐怡昕 4327026500 66.8333  84.78  77.60132  5
252 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 王敏 4327016963 69.0000  83.30  77.58000  6
253 青山区教育局所属学校 240703600020 小学数学教师3 王旭青 4327045996 70.1667  81.26  76.82268  7
